
全日本トライアルエントリー用紙に記載いただくフレーム型式、エンジン型式です。
| モデル名 | 年式 | フレーム型式 | エンジン型式 | 輸入者 |
| Rev-3 | 2000 | BETA B6 | BETA 6605 | RAYS |
| 2001 | BETA B6 | BETA 6605 | RAYS | |
| 2002 | BETA B6 | BETA 6605 | RAYS | |
| 2003 | BETA B6 | BETA 6605 | RAYS | |
| 2004 | BETA B6 | BETA 6605 | RAYS | |
| 2005 | BETA B6 | BETA 6605 | RAYS | |
| 2006 | BETA B6 | BETA 6605 | RAYS | |
| 2007 | BETA B6 | BETA 6605 | RAYS | |
| 2008 | ZD3T | ZD3B9T | Betamotor Japan | |
| Rev-4T | 2008 | ZD3T | ZD3E | Betamotor Japan |
| Evo2T | 2009 | ZD3T | ZD3B9T | Betamotor Japan |
| 2010 | ZD3T | ZD3B9T | Betamotor Japan | |
| 2011 | ZD3T | ZD3B9T | Betamotor Japan | |
| 2012 | ZD3T | ZD3B9T | Betamotor Japan | |
| 2013 | ZD3T | ZD3B9T | Betamotor Japan | |
| 2014 | ZD3T | ZD3B9T | Betamotor Japan | |
| 2015 | ZD3T | ZD3B9T | Betamotor Japan | |
| 2016 | ZD3T | ZD3B9T | Betamotor Japan | |
| 2017 | ZD3T | ZD3B9T | Betamotor Japan | |
| Evo4T | 2009 | ZD3T | ZD3E | Betamotor Japan |
| 2010 | ZD3T | ZD3E | Betamotor Japan | |
| 2011 | ZD3T | ZD3E | Betamotor Japan | |
| 2012 | ZD3T | ZD3E | Betamotor Japan | |
| 2013 | ZD3T | ZD3E | Betamotor Japan | |
| 2014 | ZD3T | ZD3E | Betamotor Japan | |
| 2015 | ZD3T | ZD3E | Betamotor Japan | |
| 2016 | ZD3T | ZD3E | Betamotor Japan | |
| 2017 | ZD3T | ZD3E | Betamotor Japan |
